.
   
neděle 8. září
svátek slaví Mariana, Mariola , zítra Daniela, Omar
 
autor Lastura.cz

Výživnost některých rostlin

00.00.0000
Množství látky ve 100 g hmoty:
 uhlovodanyprvkyvitamíny
celkemcelulózaCaFeAC
Ředkev3,2 g0,8 g38 mg2,1 mg757 m.j.42 m.j.
Kapusta růžičková6,6 g0,9 g43 mg2,9 mg304 m.j.71,4 m.j.
Kapusta kadeřavá4,9 g0,8 g155 mg2,5 mg9036 m.j.65 m.j.
Čekanka2,5 g0,6 g36 mg4,6 mg1860 m.j.5 m.j.
Čekanka listy2,5 g0,6 g20 mg0,6 mg1639 m.j.6,2 m.j.
Lilek4,2 g0,7 g25 mg1,0 mg1040 m.j.6 m.j.
Kozí brada15,9 g1,6 g38 mg2,3 mg10 m.j.26 m.j.
Chřest2,5 g0,1 g13 mg0,5 mg679 m.j.17,4 m.j.
Hadí mord španěl.10,4 g1,3 g30 mg1,9 mg19 m.j.2,2 m.j.
Brukev7,1 g0,9 g46 mg0,3 mg525 m.j.30 m.j.
Dýně4,6 g0,7 g40 mg1,7 mg2974 m.j.4,8 m.j.
Kukuřice27,8 g0,8 g6 mg0,8 mg234 m.j.-

HLEDEJ

text v článcích zboží v obchodě

PŘIHLÁŠENÍ

REGISTRACE

Zde se můžete zaregistrovat.
© 2008-2024 Milan Vojtíšek    E-mail: lastura@lastura.cz